| Resolven Council Current Account 1/4/18 – 31/3/19 | |||||
| Receipts | |||||
| hall | 861.50 | bal at bank | 5394.73 | ||
| precept | 50375.00 | receipts | 56916.22 | ||
| vat refund | 1699.37 | 62310.95 | |||
| other | 3800.35 | payments | -48478.18 | ||
| vat sales | 180.00 | bal at bank | 13832.77 | ||
| 56916.22 | trf to parks | -9855.00 | |||
| bal at bank | 3977.77 | ||||
| Payments | |||||
| vat purchases | 776.82 | ||||
| hall | 4377.20 | ||||
| wages | 20436.53 | ||||
| tax/n.i | 2821.26 | Reserves acc 1/4/18 – 31/03/19 | |||
| admin | 1283.40 | bal b/fwd | 12544.69 | ||
| other community costs | 18622.27 | int | 5.87 | ||
| p/cash | 160.70 | 12550.56 | |||
| 48478.18 | trf parks | -8000.00 | |||
| bal at bank | 4550.56 | ||||
| Parks Current Acc 1/4/18 – 31/03.19 | |||||
| Receipts | |||||
| Rcc/reserve trf | 23855.00 | bal b/fwd | 6.44 | ||
| Bowls | 1705.00 | receipts | 36040.21 | ||
| Solar | 859.25 | 36046.65 | |||
| ffynon oer | 6000.00 | payments | -31642.07 | ||
| Millenium Trust | 2500.00 | 4404.58 | |||
| VAT refund | 1120.96 | trf rcc | -500.00 | ||
| 36040.21 | bal at bank | 3904.58 | |||
| Payments | |||||
| bowling green | 3592.28 | ||||
| admin | 108.74 | ||||
| new equipment | 400.00 | ||||
| utilities | 722.54 | ||||
| childrens park | 18202.67 | ||||
| general | 4365.40 | ||||
| petrol | 176.69 | ||||
| VAT | 4073.75 | ||||
| 31642.07 | |||||






