| Monthly Accts June 25 | |||||
| Council | |||||
| Receipts | Payments | ||||
| grant | 15979.82 | d/d. | rates | 173.00 | |
| d/d. | b/band | 59.22 | |||
| bal b/fwd | 14990.61 | b/t | staff costs | 3155.76 | |
| receipts | 15979.82 | d/d. | electric | 67.60 | |
| 30970.43 | d/d. | waste | 29.80 | ||
| payments | -5351.95 | d/d. | gas | 229.83 | |
| 25618.48 | |||||
| trf reserves | -15979.82 | b/t | SSE xmas lights | 131.28 | |
| bal at bank | 9638.66 | b/t | fire safety | 55.00 | |
| b/t | JMS plumbing | 135.00 | |||
| 4036.49 | |||||
| Parks | |||||
| Receipts | Payments | ||||
| bowls | 760.00 | d/d | tgp electric | 62.69 | |
| d/d | bk chgs | 4.25 | |||
| bal b/fwd | 5346.52 | d/d | NPT | 17.88 | |
| receipts | 760.00 | b/t | B. Davies electric | 250.00 | |
| 6106.52 | b/t | andrew jones | 160.00 | ||
| payments | -667.65 | b/t | aylwin jones | 117.83 | |
| bal at bank | 5438.87 | b/t | Aber fire | 55.00 | |
| 667.65 | |||||
| Reserve | |||||
| Bal b/fwd | 7592.40 | ||||
| int | 11.12 | ||||
| 7603.52 | |||||
| trf rcc | 15979.82 | ||||
| bal at bank | 23583.34 | ||||






