| Monthly Accts Nov 25 | |||||
| Council | |||||
| Receipts | Payments | ||||
| hall income | 30.00 | d/d. | rates | 173.00 | |
| poppy wreaths | 175.00 | d/d. | b/band | 59.22 | |
| 205.00 | d/d. | NPT | 29.80 | ||
| d/d. | tgp electric | 66.89 | |||
| bal /bfwd | 14208.91 | b/t/d/d | staff costs | 1206.99 | |
| receipts | 205.00 | d/d. | water | 651.24 | |
| 14413.91 | b/t | plumber | 50.00 | ||
| payments | -3920.15 | b/t | printer | 85.00 | |
| bal at bank | 10493.76 | b/t | trees | 465.00 | |
| b/t | library | 1000.00 | |||
| p/c | cleaning mat. | 5.00 | |||
| deb card | 128.01 | ||||
| 3920.15 | |||||
| Parks | |||||
| Receipts | 0.00 | Payments | |||
| d/d | tgp electric | 55.91 | |||
| bal b/fwd | 1170.85 | d/d | bk chgs | 4.25 | |
| payments | -980.60 | d/d | NPT waste | 17.88 | |
| 190.25 | d/d | water | 510.16 | ||
| trf rcc | 1000.00 | b/t | mower repair | 234.00 | |
| bal at bank | 1190.25 | b/t | NPT Rospa | 158.40 | |
| 980.60 | |||||
| Reserves | |||||
| b/fwd | 23636.56 | ||||
| interest | 12.43 | ||||
| bal at bank | 23648.99 | ||||






