| Council Receipts and Payments 1/4/23 -31/3/24 | |||||
| bal at bank b/fwd | 25150.88 | ||||
| Receipts | receipts | 67990.83 | |||
| hall | 1863.50 | 93141.71 | |||
| precept | 62350.00 | payments | -46904.35 | ||
| vat refund | 3294.22 | bal at bank | 46237.36 | ||
| wayleave/remembrance | 101.61 | trf parks | -5000.00 | ||
| vat sales | 381.50 | trf res | -7000.00 | ||
| total | 67990.83 | trf parks | -5000.00 | ||
| trf parks | -5000.00 | ||||
| bal at bank | 24237.36 | ||||
| Payments | |||||
| vat purchases | 1646.67 | ||||
| hall | 4246.21 | ||||
| wages | 20987.20 | ||||
| tax/n.i/pension | 5358.63 | ||||
| admin | 1600.45 | ||||
| other community costs | 13065.19 | ||||
| Total | 46904.35 | ||||
| Parks Receipts and Payment 1/4/23 – 31/3/24 | |||||
| bal b/fwd | 4117.89 | ||||
| Receipts | receipts | 7782.18 | |||
| Bowls | 1847.00 | 11900.07 | |||
| Solar | 826.38 | payments | -22568.82 | ||
| grant | 5050.00 | -10668.75 | |||
| refund | 58.80 | trf rcc | 5000.00 | ||
| Total | 7782.18 | trf rcc | 5000.00 | ||
| trf rcc | 5000.00 | ||||
| bal at bank | 4331.25 | ||||
| Payments | |||||
| green/pavilion | 6089.09 | ||||
| admin | |||||
| new equipment | |||||
| utilities | 352.92 | ||||
| childrens park | 280.00 | ||||
| general park | 14628.65 | ||||
| petrol | 54.52 | ||||
| VAT | 1163.64 | ||||
| abergarwed | |||||
| total | 22568.82 | ||||
| Reserve Account 1/4/23 – 29/2/23 | |||||
| bal b/fwd | bal/bfwd | 18296.34 | |||
| int | 214.69 | interest | 214.69 | ||
| 18511.03 | |||||
| trf rcc | 7000.00 | ||||
| trf redwood bank | -20000.00 | ||||
| 5511.03 | |||||
| Investment account | |||||
| bal at bank | 20000.00 | 20000.00 | |||






